Current time: 2026-11-21 12:28:54.244846654 +0000 UTC m=+1190502.450731120
| ID | Min Time | Max Time | Number of Series | Number of Chunks | Number of Samples | Compaction Hints | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01M11M6S9Z966QX9YS85PZZWPA | 2026-08-27T09:47:01Z (1787824021856) | 2026-08-27T10:00:00Z (1787824800000) | 39 | 39 | 513 | [] | 2026-08-27T12:48:59Z |
| 01M11MYK0SXS4S7GFFYNDRFDSZ | 2026-08-27T10:00:06Z (1787824806923) | 2026-08-27T12:00:00Z (1787832000000) | 39 | 64 | 7620 | [] | 2026-08-27T13:09:05Z |
| 01M11VTA8DYC5S1FQCE9RJPDR4 | 2026-08-27T12:00:04Z (1787832004906) | 2026-08-27T14:00:00Z (1787839200000) | 39 | 76 | 8358 | [] | 2026-08-27T15:09:36Z |
| 01M125C3DKPAMPQVWS1HEWG108 | 2026-08-27T14:00:03Z (1787839203179) | 2026-08-27T16:00:00Z (1787846400000) | 39 | 42 | 4069 | [] | 2026-08-27T17:50:17Z |
| 01M125C3J2MCGTS315YPYRGRW3 | 2026-08-27T16:00:00Z (1787846400000) | 2026-08-27T16:41:41Z (1787848901103) | 39 | 39 | 794 | [] | 2026-08-27T17:50:17Z |
| 01M12RRTQG14RDSJW6ACWB9QCZ | 2026-08-27T20:26:38Z (1787862398775) | 2026-08-27T22:00:00Z (1787868000000) | 12 | 12 | 792 | [] | 2026-08-27T23:31:46Z |
| 01M12Y4YHJ6KN7BM82T2X8JEKN | 2026-08-27T22:00:08Z (1787868008572) | 2026-08-28T00:00:00Z (1787875200000) | 12 | 24 | 2880 | [] | 2026-08-28T01:02:09Z |
| 01M1350NSGRN0NGBKANDZKGPGA | 2026-08-28T00:00:08Z (1787875208869) | 2026-08-28T02:00:00Z (1787882400000) | 12 | 24 | 2872 | [] | 2026-08-28T03:02:40Z |
| 01M13BWD2GQXDX818QB2H6X6RJ | 2026-08-28T02:00:09Z (1787882409011) | 2026-08-28T04:00:00Z (1787889600000) | 12 | 24 | 2876 | [] | 2026-08-28T05:03:11Z |
| 01M13JR49Z9RYKR9V54E3YJNT4 | 2026-08-28T04:00:09Z (1787889609584) | 2026-08-28T06:00:00Z (1787896800000) | 12 | 20 | 2868 | [] | 2026-08-28T07:03:43Z |
| 01M13SKVJ94CE7GG8TQT35CZZF | 2026-08-28T06:00:09Z (1787896809586) | 2026-08-28T08:00:00Z (1787904000000) | 39 | 43 | 2770 | [] | 2026-08-28T09:04:14Z |
| 01M140FJYK03JBVH62GBTNKVT4 | 2026-08-28T08:00:39Z (1787904039836) | 2026-08-28T10:00:00Z (1787911200000) | 39 | 81 | 8773 | [] | 2026-08-28T11:04:45Z |
| 01M1479GF8WW6TPBXF2RXVZNQE | 2026-08-28T10:00:05Z (1787911205484) | 2026-08-28T12:00:00Z (1787918400000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-28T13:05:16Z |
| 01M14E57PWDXG6K9YNC8N8HCFZ | 2026-08-28T12:00:05Z (1787918405715) | 2026-08-28T14:00:00Z (1787925600000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-28T15:05:47Z |
| 01M14N2S9C6KB8TN69X7VK72TE | 2026-08-28T14:00:05Z (1787925605943) | 2026-08-28T16:00:00Z (1787932800000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-28T17:06:18Z |
| 01M14VYGSAD8CJK0P6R52VZF4E | 2026-08-28T16:00:06Z (1787932806339) | 2026-08-28T18:00:00Z (1787940000000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-28T19:06:50Z |
| 01M152T7YH1SZR91EVGFTVGABM | 2026-08-28T18:00:06Z (1787940006938) | 2026-08-28T20:00:00Z (1787947200000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-28T21:07:21Z |
| 01M159NZAQSZ1602C59SWNMYZJ | 2026-08-28T20:00:07Z (1787947207212) | 2026-08-28T22:00:00Z (1787954400000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-28T23:07:52Z |
| 01M15GHNWHDMZG49DB2J56R0MG | 2026-08-28T22:00:12Z (1787954412323) | 2026-08-29T00:00:00Z (1787961600000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-29T01:08:23Z |
| 01M15QDDR47BZ2B8DWAJ0B3RCM | 2026-08-29T00:00:07Z (1787961607854) | 2026-08-29T02:00:00Z (1787968800000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-29T03:08:54Z |
| 01M15Y940EJ7N3ZS0RVPTN2AZ7 | 2026-08-29T02:00:08Z (1787968808139) | 2026-08-29T04:00:00Z (1787976000000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-29T05:09:26Z |
| 01M1654W7Z40H3V9ES8R0XAZGR | 2026-08-29T04:00:08Z (1787976008372) | 2026-08-29T06:00:00Z (1787983200000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-29T07:09:57Z |
| 01M16C0KQC8K1DEVRGA7EDWXNQ | 2026-08-29T06:00:08Z (1787983208949) | 2026-08-29T08:00:00Z (1787990400000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-29T09:10:28Z |
| 01M16JWADDSF1WJQW5N4HS1DSR | 2026-08-29T08:00:09Z (1787990409158) | 2026-08-29T10:00:00Z (1787997600000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-29T11:10:59Z |
| 01M16SR1R1GV2AQ0Q5AGVB3XBM | 2026-08-29T10:00:09Z (1787997609449) | 2026-08-29T12:00:00Z (1788004800000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-29T13:01:28Z |
| 01M170KS463JXM4WJNE4RTP8NK | 2026-08-29T12:00:09Z (1788004809757) | 2026-08-29T14:00:00Z (1788012000000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-29T15:01:59Z |
| 01M177FG8WNZY5AYTJ86VH61BC | 2026-08-29T14:00:09Z (1788012009963) | 2026-08-29T16:00:00Z (1788019200000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-29T17:02:30Z |
| 01M17EB7N3Q86NQGW3EQQN9T1R | 2026-08-29T16:00:10Z (1788019210456) | 2026-08-29T18:00:00Z (1788026400000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-29T19:03:01Z |
| 01M17N6Y0EFPEKDKC8X6WCAN9R | 2026-08-29T18:00:10Z (1788026410663) | 2026-08-29T20:00:00Z (1788033600000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-29T21:03:32Z |
| 01M17W2P4MF0M5GCDJPTD5N9WJ | 2026-08-29T20:00:10Z (1788033610921) | 2026-08-29T22:00:00Z (1788040800000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-29T23:04:03Z |
| 01M182YD57AN3NGQSH8FNQG7BN | 2026-08-29T22:00:11Z (1788040811323) | 2026-08-30T00:00:00Z (1788048000000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-30T01:04:35Z |
| 01M189T4NSTWF0B0G5AYD1MEVC | 2026-08-30T00:00:11Z (1788048011452) | 2026-08-30T02:00:00Z (1788055200000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-30T03:05:06Z |
| 01M18GNV0D4350FDQ6Y264HH6H | 2026-08-30T02:00:11Z (1788055211710) | 2026-08-30T04:00:00Z (1788062400000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-30T05:05:37Z |
| 01M18QHK7TQJ7ZP5FNGVYEZQCQ | 2026-08-30T04:00:11Z (1788062411976) | 2026-08-30T06:00:00Z (1788069600000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-30T07:03:08Z |
| 01M18QN9C0JRANXCB8Z384RKW8 | 2026-08-30T06:00:12Z (1788069612287) | 2026-08-30T07:02:42Z (1788073362473) | 39 | 78 | 4914 | [] | 2026-08-30T07:03:08Z |
| 01M191YV58KW7Z26WG9377CN07 | 2026-08-30T07:02:42Z (1788073362473) | 2026-08-30T08:00:00Z (1788076800000) | 39 | 59 | 4446 | [] | 2026-08-30T10:06:55Z |
| 01M19591TTFXNEV457VP3HQV9R | 2026-08-30T08:00:12Z (1788076812609) | 2026-08-30T10:00:00Z (1788084000000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-30T11:07:11Z |
| 01M19C4RSHQJHXTP9PTG8VZ434 | 2026-08-30T10:00:12Z (1788084012923) | 2026-08-30T12:00:00Z (1788091200000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-30T13:07:42Z |
| 01M19K0G8HEXD9RTYRN15QPNY6 | 2026-08-30T12:00:13Z (1788091213305) | 2026-08-30T14:00:00Z (1788098400000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-30T15:08:13Z |
| 01M19SW7W4B9SSN3WAWEWE7M8F | 2026-08-30T14:00:13Z (1788098413613) | 2026-08-30T16:00:00Z (1788105600000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-30T17:08:44Z |
| 01M1A0QYFHE26PRGMJ981KXGX7 | 2026-08-30T16:00:13Z (1788105613946) | 2026-08-30T18:00:00Z (1788112800000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-30T19:09:15Z |
| 01M1A7KNQ7818AJ1YDW7XSRN0A | 2026-08-30T18:00:14Z (1788112814269) | 2026-08-30T20:00:00Z (1788120000000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-30T21:09:46Z |
| 01M1AEFCN38P0QZDADW8VH5KR0 | 2026-08-30T20:00:14Z (1788120014508) | 2026-08-30T22:00:00Z (1788127200000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-30T23:10:18Z |
| 01M1ANB3GDVTC66Q5ASH16JXE7 | 2026-08-30T22:00:14Z (1788127214949) | 2026-08-31T00:00:00Z (1788134400000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-31T01:10:49Z |
| 01M1AW6VKWA9W16GMSETDRRNN6 | 2026-08-31T00:00:15Z (1788134415034) | 2026-08-31T02:00:00Z (1788141600000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-31T03:01:17Z |
| 01M1B32KP2EYJE4ZZ3MT31S2RM | 2026-08-31T02:00:15Z (1788141615453) | 2026-08-31T04:00:00Z (1788148800000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-31T05:01:48Z |
| 01M1B9YA1198TB8HZA6CTWYFPZ | 2026-08-31T04:00:15Z (1788148815588) | 2026-08-31T06:00:00Z (1788156000000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-31T07:02:20Z |
| 01M1BGT0GD1XRD06CW7APDGYVT | 2026-08-31T06:00:15Z (1788156015968) | 2026-08-31T08:00:00Z (1788163200000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-31T09:02:51Z |
| 01M1BN4JYYC4MM4B5VWKRXMX74 | 2026-08-31T08:00:16Z (1788163216337) | 2026-08-31T10:00:00Z (1788170400000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-31T10:16:48Z |
| 01M1BN4K4700FJDCJWKHRGG3RG | 2026-08-31T10:00:00Z (1788170400000) | 2026-08-31T10:16:16Z (1788171376617) | 39 | 39 | 1287 | [] | 2026-08-31T10:16:48Z |
| 01M1BZET7VDDVDT96PTKFKJ48A | 2026-08-31T10:16:16Z (1788171376617) | 2026-08-31T12:00:00Z (1788177600000) | 39 | 60 | 8060 | [] | 2026-08-31T13:23:58Z |
| 01M1C5D7A47GF3EAPQJZRFF7TQ | 2026-08-31T12:00:16Z (1788177616679) | 2026-08-31T14:00:00Z (1788184800000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-31T15:04:24Z |
| 01M1CC8YJ7ZFCEXDQVKBTX66KE | 2026-08-31T14:00:17Z (1788184817285) | 2026-08-31T16:00:00Z (1788192000000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-31T17:04:56Z |
| 01M1CK4PA3BS6HRZ2HYHBPKR41 | 2026-08-31T16:00:17Z (1788192017539) | 2026-08-31T18:00:00Z (1788199200000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-31T19:05:27Z |
| 01M1CT0CXVPW21GMVSHTHMYWYW | 2026-08-31T18:00:17Z (1788199217854) | 2026-08-31T20:00:00Z (1788206400000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-31T21:05:58Z |
| 01M1D0W4P8S6N5NWF0MK3KXET4 | 2026-08-31T20:00:18Z (1788206418018) | 2026-08-31T22:00:00Z (1788213600000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-08-31T23:06:29Z |
| 01M1D7QVBGE2M04M729KD2GAVA | 2026-08-31T22:00:18Z (1788213618440) | 2026-09-01T00:00:00Z (1788220800000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-01T01:07:00Z |
| 01M1DEKHRD84N7CSE95MGAMY2R | 2026-09-01T00:00:18Z (1788220818657) | 2026-09-01T02:00:00Z (1788228000000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-01T03:07:31Z |
| 01M1DNFABD70GYQA1HWSQ6Z2E9 | 2026-09-01T02:00:18Z (1788228018949) | 2026-09-01T04:00:00Z (1788235200000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-01T05:08:03Z |
| 01M1DWB08D2QD155YHEJX0HK21 | 2026-09-01T04:00:19Z (1788235219180) | 2026-09-01T06:00:00Z (1788242400000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-01T07:08:34Z |
| 01M1E36RG2B2GB1N0A6M3QWRG7 | 2026-09-01T06:00:19Z (1788242419749) | 2026-09-01T08:00:00Z (1788249600000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-01T09:09:05Z |
| 01M1EA2FXGERW5D5CDABP64B41 | 2026-09-01T08:00:19Z (1788249619908) | 2026-09-01T10:00:00Z (1788256800000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-01T11:09:36Z |
| 01M1EGY6XX0R7TB3D607VX7ZHY | 2026-09-01T10:00:20Z (1788256820180) | 2026-09-01T12:00:00Z (1788264000000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-01T13:10:07Z |
| 01M1EQSYCH7J6JDCSV2P8B3TG6 | 2026-09-01T12:00:20Z (1788264020516) | 2026-09-01T14:00:00Z (1788271200000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-01T15:10:39Z |
| 01M1EYNNDQ14R6EWXM1YT5KC92 | 2026-09-01T14:00:20Z (1788271220711) | 2026-09-01T16:00:00Z (1788278400000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-01T17:01:07Z |
| 01M1F5HD6V9JEZX5YPT86ADVYN | 2026-09-01T16:00:20Z (1788278420971) | 2026-09-01T18:00:00Z (1788285600000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-01T19:01:38Z |
| 01M1F91D6FPXQS030G1MSCT2GF | 2026-09-01T18:00:21Z (1788285621367) | 2026-09-01T20:00:00Z (1788292800000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-01T20:02:17Z |
| 01M1F91DBQEDTH9BBW09WZ4K0A | 2026-09-01T20:00:00Z (1788292800000) | 2026-09-01T20:01:51Z (1788292911595) | 39 | 39 | 156 | [] | 2026-09-01T20:02:17Z |
| 01M1FKANMAPE1N11Z7P491GYW9 | 2026-09-01T20:01:51Z (1788292911595) | 2026-09-01T22:00:00Z (1788300000000) | 39 | 99 | 9204 | [] | 2026-09-01T23:02:41Z |
| 01M1FT4JE901D22GWMG9EPMRQZ | 2026-09-01T22:00:21Z (1788300021906) | 2026-09-02T00:00:00Z (1788307200000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-02T01:03:12Z |
| 01M1FZMC1CS5WA5X7JAFWWCQ5R | 2026-09-02T00:00:22Z (1788307222284) | 2026-09-02T02:00:00Z (1788314400000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-02T02:37:08Z |
| 01M1FZMC5P09ZB231QQTWF5264 | 2026-09-02T02:00:00Z (1788314400000) | 2026-09-02T02:36:52Z (1788316612611) | 39 | 39 | 2886 | [] | 2026-09-02T02:37:08Z |
| 01M1G9XY6NT81R5DNM5W0F128S | 2026-09-02T02:36:52Z (1788316612611) | 2026-09-02T04:00:00Z (1788321600000) | 39 | 60 | 6474 | [] | 2026-09-02T05:44:25Z |
| 01M1GEQQNG06Z07A8HA07Q0381 | 2026-09-02T04:00:22Z (1788321622631) | 2026-09-02T06:00:00Z (1788328800000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-02T07:04:45Z |
| 01M1GNKEWW13V6RTN2WR44AYW0 | 2026-09-02T06:00:23Z (1788328823000) | 2026-09-02T08:00:00Z (1788336000000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-02T09:05:16Z |
| 01M1GWF5YWX0K2T6ZNHP9C9YFM | 2026-09-02T08:00:23Z (1788336023234) | 2026-09-02T10:00:00Z (1788343200000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-02T11:05:48Z |
| 01M1H3AXS2W12HZWGNKQ3WS0ES | 2026-09-02T10:00:23Z (1788343223560) | 2026-09-02T12:00:00Z (1788350400000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-02T13:06:19Z |
| 01M1HA6N7GWXWMEA0JMHZTDZAX | 2026-09-02T12:00:23Z (1788350423801) | 2026-09-02T14:00:00Z (1788357600000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-02T15:06:50Z |
| 01M1HH2CX2SJX6AAB729GMYEPB | 2026-09-02T14:00:24Z (1788357624207) | 2026-09-02T16:00:00Z (1788364800000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-02T17:07:21Z |
| 01M1HQY4BVXB4TG8CR9HDQ9QRD | 2026-09-02T16:00:24Z (1788364824471) | 2026-09-02T18:00:00Z (1788372000000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-02T19:07:52Z |
| 01M1HYSTDQRE5T6P5F5JHJDSPM | 2026-09-02T18:00:24Z (1788372024656) | 2026-09-02T20:00:00Z (1788379200000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-02T21:08:23Z |
| 01M1J5NJ7TGJG5YTXHY7T1VQP5 | 2026-09-02T20:00:24Z (1788379224973) | 2026-09-02T22:00:00Z (1788386400000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-02T23:08:55Z |
| 01M1JCH8GMXJNV5KMB7J9TDCXH | 2026-09-02T22:00:25Z (1788386425284) | 2026-09-03T00:00:00Z (1788393600000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-03T01:09:26Z |
| 01M1JKD0PXP254AZ9SSCMHT3JB | 2026-09-03T00:00:25Z (1788393625512) | 2026-09-03T02:00:00Z (1788400800000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-03T03:09:57Z |
| 01M1JT8QSASWC4FQYZPJE130RY | 2026-09-03T02:00:25Z (1788400825763) | 2026-09-03T04:00:00Z (1788408000000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-03T05:10:28Z |
| 01M1K14FA3DPC3T7MZ05MW4V0Z | 2026-09-03T04:00:25Z (1788408025968) | 2026-09-03T06:00:00Z (1788415200000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-03T07:10:59Z |
| 01M1K806TW6ZPMY9JPDNHNQBBC | 2026-09-03T06:00:26Z (1788415226337) | 2026-09-03T08:00:00Z (1788422400000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-03T09:01:28Z |
| 01M1KEVXKYXCJFBMJW34W7RFD6 | 2026-09-03T08:00:26Z (1788422426602) | 2026-09-03T10:00:00Z (1788429600000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-03T11:01:59Z |
| 01M1KNQM0DBS4YWZMC3WK5JZW6 | 2026-09-03T10:00:27Z (1788429627164) | 2026-09-03T12:00:00Z (1788436800000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-03T13:02:30Z |
| 01M1KWKD0W6PS5RJG3E0EQD294 | 2026-09-03T12:00:27Z (1788436827123) | 2026-09-03T14:00:00Z (1788444000000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-03T15:03:01Z |
| 01M1M3F2NFWR28D16ZAB7ATT48 | 2026-09-03T14:00:27Z (1788444027465) | 2026-09-03T16:00:00Z (1788451200000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-03T17:03:33Z |
| 01M1MAAV3WES4N72QGKHS2AC79 | 2026-09-03T16:00:27Z (1788451227850) | 2026-09-03T18:00:00Z (1788458400000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-03T19:04:04Z |
| 01M1MH6HHDBDW8KN6124VTQF5Q | 2026-09-03T18:00:28Z (1788458428127) | 2026-09-03T20:00:00Z (1788465600000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-03T21:04:35Z |
| 01M1MR292KCPH9HP53XEBAB3CX | 2026-09-03T20:00:28Z (1788465628506) | 2026-09-03T22:00:00Z (1788472800000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-03T23:05:06Z |
| 01M1MYY0QPM0TQFVM2CAEPNCRN | 2026-09-03T22:00:28Z (1788472828801) | 2026-09-04T00:00:00Z (1788480000000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-04T01:05:37Z |
| 01M1N5SR8T1PHQSVZK7P4K2G3N | 2026-09-04T00:00:29Z (1788480029043) | 2026-09-04T02:00:00Z (1788487200000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-04T03:06:09Z |
| 01M1NCNESVH8EVHQ6Z7AACT7Y9 | 2026-09-04T02:00:29Z (1788487229394) | 2026-09-04T04:00:00Z (1788494400000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-04T05:06:40Z |
| 01M1NKH58NKC1353G6NVAFGZFJ | 2026-09-04T04:00:29Z (1788494429722) | 2026-09-04T06:00:00Z (1788501600000) | 39 | 99 | 9334 | [] | 2026-09-04T07:07:11Z |
| 01M1NTB3JC9M1VDWJD4D1Y8W9G | 2026-09-04T06:00:00Z (1788501600003) | 2026-09-04T08:00:00Z (1788508800000) | 39 | 99 | 9347 | [] | 2026-09-04T09:07:42Z |
| 01M1P16VEPKBE41TTVB7W3VNYC | 2026-09-04T08:00:00Z (1788508800215) | 2026-09-04T10:00:00Z (1788516000000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-04T11:08:13Z |
| 01M1P82HF225Y6HW2ZEX8VE6FG | 2026-09-04T10:00:00Z (1788516000523) | 2026-09-04T12:00:00Z (1788523200000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-04T13:08:44Z |
| 01M1PEYA0WFPE16ZPY24GXMTD5 | 2026-09-04T12:00:00Z (1788523200838) | 2026-09-04T14:00:00Z (1788530400000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-04T15:09:16Z |
| 01M1PNT11JYQ9JYC94J1066QCE | 2026-09-04T14:00:01Z (1788530401044) | 2026-09-04T16:00:00Z (1788537600000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-04T17:09:47Z |
| 01M1PWNR0EGF8FANM2BNWZMA86 | 2026-09-04T16:00:01Z (1788537601323) | 2026-09-04T18:00:00Z (1788544800000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-04T19:00:15Z |
| 01M1Q3HERNEZEEP9CFGWFWTR0N | 2026-09-04T18:00:01Z (1788544801603) | 2026-09-04T20:00:00Z (1788552000000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-04T21:00:47Z |
| 01M1QAD75NWVT2XYKZP97B13ZG | 2026-09-04T20:00:01Z (1788552001888) | 2026-09-04T22:00:00Z (1788559200000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-04T23:01:18Z |
| 01M1QH8XY03QBZV5A4JX3JHFVA | 2026-09-04T22:00:02Z (1788559202258) | 2026-09-05T00:00:00Z (1788566400000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-05T01:01:49Z |
| 01M1QR4NWJ69HX2712AZ5Y48TR | 2026-09-05T00:00:02Z (1788566402546) | 2026-09-05T02:00:00Z (1788573600000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-05T03:02:20Z |
| 01M1QZ0DF0TCB8Z2JB2AWFJXYZ | 2026-09-05T02:00:02Z (1788573602757) | 2026-09-05T04:00:00Z (1788580800000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-05T05:02:51Z |
| 01M1R5W4EHH03CA3HHXWYH10M4 | 2026-09-05T04:00:03Z (1788580803122) | 2026-09-05T06:00:00Z (1788588000000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-05T07:03:22Z |
| 01M1RCQTZ6BFGAMA59PHYJB90D | 2026-09-05T06:00:03Z (1788588003429) | 2026-09-05T08:00:00Z (1788595200000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-05T09:03:54Z |
| 01M1RKM4JTQ1RSVG3FWMHBS5AM | 2026-09-05T08:00:00Z (1788595200000) | 2026-09-05T10:00:00Z (1788602400000) | 39 | 99 | 8931 | [] | 2026-09-05T11:07:44Z |
| 01M1RTFXSWM764VNSNGBX34W00 | 2026-09-05T10:00:06Z (1788602406535) | 2026-09-05T12:00:00Z (1788609600000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-05T13:07:48Z |
| 01M1S1BMW3WCTHXDX9BHJ8K15J | 2026-09-05T12:00:06Z (1788609606920) | 2026-09-05T14:00:00Z (1788616800000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-05T15:07:51Z |
| 01M1S87FF1S7Y8NE1A8PK3CSVM | 2026-09-05T14:00:07Z (1788616807359) | 2026-09-05T16:00:00Z (1788624000000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-05T17:07:54Z |
| 01M1SF31JSRXJVQ3QCCJF0870V | 2026-09-05T16:00:07Z (1788624007580) | 2026-09-05T18:00:00Z (1788631200000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-05T19:07:58Z |
| 01M1SKR94X129YJF1WQHX00GX2 | 2026-09-05T18:00:07Z (1788631207830) | 2026-09-05T20:00:00Z (1788638400000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-05T20:22:00Z |
| 01M1SKR991C5TKBVE1GYSZASRV | 2026-09-05T20:00:00Z (1788638400000) | 2026-09-05T20:21:38Z (1788639698317) | 39 | 39 | 1716 | [] | 2026-09-05T20:22:00Z |
| 01M1SY2V0143AV5B4K2H4SFQEE | 2026-09-05T20:21:38Z (1788639698317) | 2026-09-05T22:00:00Z (1788645600000) | 39 | 60 | 7644 | [] | 2026-09-05T23:28:05Z |
| 01M1T3P8DG9PAVERRGCF29S3MS | 2026-09-05T22:00:08Z (1788645608391) | 2026-09-06T00:00:00Z (1788652800000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-06T01:08:08Z |
| 01M1TAJ01P94XKMM4A2N0Y2AT9 | 2026-09-06T00:00:08Z (1788652808632) | 2026-09-06T02:00:00Z (1788660000000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-06T03:08:11Z |
| 01M1THDPCK0XNMCBD1FPMECB2A | 2026-09-06T02:00:09Z (1788660009085) | 2026-09-06T04:00:00Z (1788667200000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-06T05:08:14Z |
| 01M1TR9D2STQBCK5ZAAEP7YGM7 | 2026-09-06T04:00:09Z (1788667209518) | 2026-09-06T06:00:00Z (1788674400000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-06T07:06:51Z |
| 01M1TRN3XESM6JMFH3T55NQS7X | 2026-09-06T06:00:09Z (1788674409843) | 2026-09-06T07:06:40Z (1788678400041) | 39 | 78 | 5226 | [] | 2026-09-06T07:06:51Z |
| 01M1V2ZVQ595YKXA2XB9K3WDQ8 | 2026-09-06T07:06:40Z (1788678400041) | 2026-09-06T08:00:00Z (1788681600000) | 39 | 39 | 4134 | [] | 2026-09-06T10:08:23Z |
| 01M1V6106BGQBZ1QZBFC2C0EVP | 2026-09-06T08:00:09Z (1788681609993) | 2026-09-06T10:00:00Z (1788688800000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-06T11:08:24Z |
| 01M1VCWJTS77ZWYWMX53PNGSWX | 2026-09-06T10:00:10Z (1788688810349) | 2026-09-06T12:00:00Z (1788696000000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-06T13:08:28Z |
| 01M1VKRAWXW3974NWDYSPTPMN9 | 2026-09-06T12:00:10Z (1788696010539) | 2026-09-06T14:00:00Z (1788703200000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-06T15:08:31Z |
| 01M1VTM1ATNW53X2JSG8QJXD5V | 2026-09-06T14:00:10Z (1788703210790) | 2026-09-06T16:00:00Z (1788710400000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-06T17:08:34Z |
| 01M1W1FRJSPPJH4RK3H4Z8Z5SZ | 2026-09-06T16:00:11Z (1788710411069) | 2026-09-06T18:00:00Z (1788717600000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-06T19:08:38Z |
| 01M1W8BGM14D6BKS4KZYKKG8TE | 2026-09-06T18:00:11Z (1788717611451) | 2026-09-06T20:00:00Z (1788724800000) | 39 | 99 | 9360 | [] | 2026-09-06T21:08:41Z |
