Ingester: TSDB for tenant 2

Current time: 2026-11-21 12:28:52.913918128 +0000 UTC m=+1190501.119802596

TSDB Head

Blocks

ID Min Time Max Time Number of Series Number of Chunks Number of Samples Compaction Hints Uploaded
01M0QB9WQDXDQFTR223ZDQQHKE 2026-08-23T10:00:02Z (1787479202271) 2026-08-23T12:00:00Z (1787486400000) 390 990 93600 [] 2026-08-23T13:04:13Z
01M0QJ5MJA42HACQ2RM3JAGG7G 2026-08-23T12:00:02Z (1787486402601) 2026-08-23T14:00:00Z (1787493600000) 390 990 93600 [] 2026-08-23T15:04:45Z
01M0QS1BR6JSC60HZVGBYC5920 2026-08-23T14:00:02Z (1787493602870) 2026-08-23T16:00:00Z (1787500800000) 390 990 93600 [] 2026-08-23T17:05:16Z
01M0QZX3GG7NHDJRV7PK53MBQ9 2026-08-23T16:00:03Z (1787500803144) 2026-08-23T18:00:00Z (1787508000000) 390 990 93600 [] 2026-08-23T19:05:47Z
01M0R1ZHYYY3VKYM9ACXWVTAYC 2026-08-23T18:00:03Z (1787508003399) 2026-08-23T19:36:03Z (1787513763872) 390 780 75270 [] 2026-08-23T19:36:26Z
01M0RC8JJ4272A3Z68GPAA4KJY 2026-08-23T19:36:03Z (1787513763872) 2026-08-23T20:00:00Z (1787515200000) 390 390 18330 [] 2026-08-23T22:36:41Z
01M0RDMH39XJG0E56Y3S3QNP90 2026-08-23T20:00:03Z (1787515203683) 2026-08-23T22:00:00Z (1787522400000) 390 990 93600 [] 2026-08-23T23:06:49Z
01M0RMG87XE39B6KBEZDKWMAAK 2026-08-23T22:00:03Z (1787522403982) 2026-08-24T00:00:00Z (1787529600000) 390 990 93600 [] 2026-08-24T01:07:20Z
01M0RVBZBJ7JET899KBR6957ZY 2026-08-24T00:00:04Z (1787529604242) 2026-08-24T02:00:00Z (1787536800000) 390 990 93587 [] 2026-08-24T03:07:52Z
01M0S27PDSH8CWS91A1QKYZYZ6 2026-08-24T02:00:04Z (1787536804539) 2026-08-24T04:00:00Z (1787544000000) 390 990 93600 [] 2026-08-24T05:08:23Z
01M0S93DNNY4B0HDEQMA4TH02V 2026-08-24T04:00:04Z (1787544004838) 2026-08-24T06:00:00Z (1787551200000) 390 990 93600 [] 2026-08-24T07:08:54Z
01M0SB81BYC9SSGTCC44GYS2ZH 2026-08-24T06:00:05Z (1787551205097) 2026-08-24T07:37:05Z (1787557025574) 390 780 76050 [] 2026-08-24T07:37:35Z
01M0SNJM3TC1VCTV933RQ79K1A 2026-08-24T07:37:05Z (1787557025574) 2026-08-24T08:00:00Z (1787558400000) 390 390 17550 [] 2026-08-24T10:39:48Z
01M0SPWQ3MTSHTS8A9ZFS9P0ZW 2026-08-24T08:00:05Z (1787558405380) 2026-08-24T10:00:00Z (1787565600000) 390 990 93600 [] 2026-08-24T11:09:56Z
01M0SXRECN218CHHNS2RJJC9V4 2026-08-24T10:00:05Z (1787565605655) 2026-08-24T12:00:00Z (1787572800000) 390 990 93600 [] 2026-08-24T13:10:28Z
01M0T4M58DQMDEEEB0D5ZGXSR7 2026-08-24T12:00:05Z (1787572805925) 2026-08-24T14:00:00Z (1787580000000) 390 990 93587 [] 2026-08-24T15:10:59Z
01M0TBFXZEMMSX4J5EGJKN36QW 2026-08-24T14:00:06Z (1787580006220) 2026-08-24T16:00:00Z (1787587200000) 390 990 93587 [] 2026-08-24T17:01:27Z
01M0TJBM1PC9FSHVNR8NBPX1D9 2026-08-24T16:00:06Z (1787587206492) 2026-08-24T18:00:00Z (1787594400000) 390 990 93600 [] 2026-08-24T19:01:58Z
01M0TS7BYBPJR0VWWHZ4CSFE59 2026-08-24T18:00:06Z (1787594406757) 2026-08-24T20:00:00Z (1787601600000) 390 990 93600 [] 2026-08-24T21:02:30Z
01M0V032MX5DHBX7Z8R1D50DZ8 2026-08-24T20:00:07Z (1787601607020) 2026-08-24T22:00:00Z (1787608800000) 390 984 93587 [] 2026-08-24T23:03:01Z
01M0V6YV48X3YQH0EMJ895ZBZZ 2026-08-24T22:00:07Z (1787608807291) 2026-08-25T00:00:00Z (1787616000000) 390 990 93587 [] 2026-08-25T01:03:32Z
01M0VDTJJ45WJSW6C073QHZQKQ 2026-08-25T00:00:07Z (1787616007574) 2026-08-25T02:00:00Z (1787623200000) 390 987 93591 [] 2026-08-25T03:04:03Z
01M0VMP80DSQXY3RC7SB1EE3JY 2026-08-25T02:00:07Z (1787623207856) 2026-08-25T04:00:00Z (1787630400000) 390 990 93600 [] 2026-08-25T05:04:34Z
01M0VVHZR12SD0T76JAYNHEB8F 2026-08-25T04:00:08Z (1787630408114) 2026-08-25T06:00:00Z (1787637600000) 390 990 93600 [] 2026-08-25T07:05:05Z
01M0W2DQ2S2XYKMQC08K9R7X6C 2026-08-25T06:00:08Z (1787637608399) 2026-08-25T08:00:00Z (1787644800000) 390 990 93587 [] 2026-08-25T09:05:37Z
01M0W99EPEQZNBR1S6FAKTP1WA 2026-08-25T08:00:08Z (1787644808687) 2026-08-25T10:00:00Z (1787652000000) 390 990 93600 [] 2026-08-25T11:06:08Z
01M0WG56VFQYN0M9H2GYHMZ16V 2026-08-25T10:00:08Z (1787652008978) 2026-08-25T12:00:00Z (1787659200000) 390 990 93587 [] 2026-08-25T13:06:39Z
01M0WQ0WQBQN1XN6MDXBA8NG4Y 2026-08-25T12:00:09Z (1787659209258) 2026-08-25T14:00:00Z (1787666400000) 390 990 93600 [] 2026-08-25T15:07:10Z
01M0WXWM3KHR20902CB8T2EMNB 2026-08-25T14:00:09Z (1787666409513) 2026-08-25T16:00:00Z (1787673600000) 390 990 93600 [] 2026-08-25T17:07:41Z
01M0X4RB6GEQWM8HJ79JNT6SZY 2026-08-25T16:00:09Z (1787673609820) 2026-08-25T18:00:00Z (1787680800000) 390 990 93600 [] 2026-08-25T19:08:13Z
01M0XBM42BB0C1JVEWHFYEX72N 2026-08-25T18:00:10Z (1787680810101) 2026-08-25T20:00:00Z (1787688000000) 390 990 93600 [] 2026-08-25T21:08:44Z
01M0XGMRMVXTCWJ21BN4DAPWVQ 2026-08-25T20:00:10Z (1787688010342) 2026-08-25T22:00:00Z (1787695200000) 390 990 93600 [] 2026-08-25T22:28:55Z
01M0XGMRVBTD3X63NV6XTPBNAN 2026-08-25T22:00:00Z (1787695200000) 2026-08-25T22:28:41Z (1787696921015) 390 390 22620 [] 2026-08-25T22:28:55Z
01M0XTYV29XQ9HQBJKV8V3D2Q1 2026-08-25T22:28:41Z (1787696921015) 2026-08-26T00:00:00Z (1787702400000) 390 600 70980 [] 2026-08-26T01:29:51Z
01M0Y077ZKJACT7XKZ4Z29SXE2 2026-08-26T00:00:10Z (1787702410926) 2026-08-26T02:00:00Z (1787709600000) 390 990 93600 [] 2026-08-26T03:10:17Z
01M0Y730SBTSM5F7ETMX95MSJT 2026-08-26T02:00:11Z (1787709611210) 2026-08-26T04:00:00Z (1787716800000) 390 990 93600 [] 2026-08-26T05:10:48Z
01M0YDYPQAG4K2JMECCP4SMJTZ 2026-08-26T04:00:11Z (1787716811509) 2026-08-26T06:00:00Z (1787724000000) 390 990 93600 [] 2026-08-26T07:01:17Z
01M0YMTF9G9EH13T4EYVVPB91B 2026-08-26T06:00:11Z (1787724011776) 2026-08-26T08:00:00Z (1787731200000) 390 990 93600 [] 2026-08-26T09:01:48Z
01M0YVP56VD1KYMMMJ6JVW1E03 2026-08-26T08:00:12Z (1787731212078) 2026-08-26T10:00:00Z (1787738400000) 390 990 93600 [] 2026-08-26T11:02:19Z
01M0Z2HX23SS5HR4A80BDA5WHH 2026-08-26T10:00:12Z (1787738412338) 2026-08-26T12:00:00Z (1787745600000) 390 990 93600 [] 2026-08-26T13:02:50Z
01M0Z9DKSDNNDJXK71Q727K2RS 2026-08-26T12:00:12Z (1787745612644) 2026-08-26T14:00:00Z (1787752800000) 390 990 93600 [] 2026-08-26T15:03:22Z
01M0ZG9C4TTVW15MZ6KMMWX4YT 2026-08-26T14:00:12Z (1787752812891) 2026-08-26T16:00:00Z (1787760000000) 390 990 93600 [] 2026-08-26T17:03:53Z
01M0ZQ5384JKNCFC7JQNH1AWCM 2026-08-26T16:00:13Z (1787760013187) 2026-08-26T18:00:00Z (1787767200000) 390 990 93600 [] 2026-08-26T19:04:24Z
01M0ZY0SMM5CA9FVCWYCPB7J91 2026-08-26T18:00:13Z (1787767213461) 2026-08-26T20:00:00Z (1787774400000) 390 990 93600 [] 2026-08-26T21:04:55Z
01M104WGNYD5HCN70JCC2593S0 2026-08-26T20:00:13Z (1787774413732) 2026-08-26T22:00:00Z (1787781600000) 390 990 93600 [] 2026-08-26T23:05:26Z
01M10BR96K400GNVK5ZBGYD4ZE 2026-08-26T22:00:14Z (1787781614067) 2026-08-27T00:00:00Z (1787788800000) 390 990 93600 [] 2026-08-27T01:05:58Z
01M10JKZ84W4KBX89T5612PBG4 2026-08-27T00:00:14Z (1787788814298) 2026-08-27T02:00:00Z (1787796000000) 390 990 93600 [] 2026-08-27T03:06:29Z
01M10SFQP895HY3WR6X101YRTK 2026-08-27T02:00:14Z (1787796014586) 2026-08-27T04:00:00Z (1787803200000) 390 990 93600 [] 2026-08-27T05:07:00Z
01M110BEV4039GJAG3XMS0RHNA 2026-08-27T04:00:14Z (1787803214857) 2026-08-27T06:00:00Z (1787810400000) 390 990 93600 [] 2026-08-27T07:07:31Z
01M1177509VTTFF85VPA2GFKD2 2026-08-27T06:00:15Z (1787810415136) 2026-08-27T08:00:00Z (1787817600000) 390 990 93600 [] 2026-08-27T09:08:02Z
01M11E2W1J9V90KWMY9HT49BKJ 2026-08-27T08:00:15Z (1787817615412) 2026-08-27T10:00:00Z (1787824800000) 390 990 93990 [] 2026-08-27T11:08:34Z
01M11MWS3H04NMHVJRF4JJ8TMX 2026-08-27T10:00:01Z (1787824801851) 2026-08-27T12:00:00Z (1787832000000) 390 990 93600 [] 2026-08-27T13:09:05Z
01M11VRG6376QRNJ37WH02S78C 2026-08-27T12:00:02Z (1787832002108) 2026-08-27T14:00:00Z (1787839200000) 390 990 93600 [] 2026-08-27T15:09:36Z
01M122M9T253VHGM4JFGT7H4C4 2026-08-27T14:00:02Z (1787839202408) 2026-08-27T16:00:00Z (1787846400000) 390 990 93600 [] 2026-08-27T17:10:07Z
01M129FZ2JY92NCGYXS29CBW87 2026-08-27T16:00:02Z (1787846402660) 2026-08-27T18:00:00Z (1787853600000) 390 990 93600 [] 2026-08-27T19:00:36Z
01M12GBNJBWTDWM05A3B11HQEQ 2026-08-27T18:00:02Z (1787853602943) 2026-08-27T20:00:00Z (1787860800000) 390 990 93600 [] 2026-08-27T21:01:07Z
01M12Q7D1DVVX1XANP19KWTZ39 2026-08-27T20:00:03Z (1787860803237) 2026-08-27T22:00:00Z (1787868000000) 390 990 93600 [] 2026-08-27T23:01:38Z
01M12Y346VYQXV9FBZH8ENC7RC 2026-08-27T22:00:03Z (1787868003533) 2026-08-28T00:00:00Z (1787875200000) 390 954 93509 [] 2026-08-28T01:02:09Z
01M134YVJKNHE8JG1CW48CCBS1 2026-08-28T00:00:03Z (1787875203786) 2026-08-28T02:00:00Z (1787882400000) 390 990 93600 [] 2026-08-28T03:02:40Z
01M13BTJS8STFQA38HHDBGEZSA 2026-08-28T02:00:04Z (1787882404085) 2026-08-28T04:00:00Z (1787889600000) 390 990 93600 [] 2026-08-28T05:03:11Z
01M13JP9TY4FPMW1MABKCV4ECE 2026-08-28T04:00:04Z (1787889604325) 2026-08-28T06:00:00Z (1787896800000) 390 990 93587 [] 2026-08-28T07:03:43Z
01M13SJ18W5DKP8QP062JSHY7P 2026-08-28T06:00:04Z (1787896804635) 2026-08-28T08:00:00Z (1787904000000) 390 990 93600 [] 2026-08-28T09:04:14Z
01M140DS3JTYZQ0BAKY6WCMT0X 2026-08-28T08:00:04Z (1787904004896) 2026-08-28T10:00:00Z (1787911200000) 390 990 93600 [] 2026-08-28T11:04:45Z
01M147BADVB9D4NJRFJ46D0FX5 2026-08-28T10:00:05Z (1787911205247) 2026-08-28T12:00:00Z (1787918400000) 390 990 93530 [] 2026-08-28T13:05:16Z
01M14E71J7NAKSHY5ZMNA1166Q 2026-08-28T12:00:05Z (1787918405558) 2026-08-28T14:00:00Z (1787925600000) 390 990 93600 [] 2026-08-28T15:05:47Z
01M14N2RVBKSJ1060SXABNHFBY 2026-08-28T14:00:05Z (1787925605897) 2026-08-28T16:00:00Z (1787932800000) 390 990 93600 [] 2026-08-28T17:06:18Z
01M14VYG5MY8WPAV3GQE1KWSF0 2026-08-28T16:00:06Z (1787932806169) 2026-08-28T18:00:00Z (1787940000000) 390 990 93600 [] 2026-08-28T19:06:50Z
01M152T7E7QTW8CY373QVM53MJ 2026-08-28T18:00:06Z (1787940006603) 2026-08-28T20:00:00Z (1787947200000) 390 990 93600 [] 2026-08-28T21:07:21Z
01M159NYN59T6A2D0N40919E9K 2026-08-28T20:00:06Z (1787947206828) 2026-08-28T22:00:00Z (1787954400000) 390 990 93600 [] 2026-08-28T23:07:52Z
01M15GHQ6JNF0V6N6GC93PHGGV 2026-08-28T22:00:07Z (1787954407119) 2026-08-29T00:00:00Z (1787961600000) 390 990 93600 [] 2026-08-29T01:08:23Z
01M15QDD3HCWAM97C4DZ61BQ5N 2026-08-29T00:00:07Z (1787961607384) 2026-08-29T02:00:00Z (1787968800000) 390 990 93600 [] 2026-08-29T03:08:54Z
01M15Y9513MDWG66EVK9EW5RWR 2026-08-29T02:00:07Z (1787968807662) 2026-08-29T04:00:00Z (1787976000000) 390 990 93600 [] 2026-08-29T05:09:25Z
01M1654VNTJPY5GC2NHKMTK6A5 2026-08-29T04:00:07Z (1787976007945) 2026-08-29T06:00:00Z (1787983200000) 390 990 93587 [] 2026-08-29T07:09:57Z
01M16C0K9ER1X59QZR2CZ90PZN 2026-08-29T06:00:08Z (1787983208205) 2026-08-29T08:00:00Z (1787990400000) 390 990 93600 [] 2026-08-29T09:10:28Z
01M16JW9RD9E3FSG9YX3817V74 2026-08-29T08:00:08Z (1787990408489) 2026-08-29T10:00:00Z (1787997600000) 390 984 93574 [] 2026-08-29T11:10:59Z
01M16SR19TB2V8H6AE9ZT6MRRK 2026-08-29T10:00:08Z (1787997608793) 2026-08-29T12:00:00Z (1788004800000) 390 990 93600 [] 2026-08-29T13:01:28Z
01M170KR8DWGZWXA16145ERAEC 2026-08-29T12:00:09Z (1788004809139) 2026-08-29T14:00:00Z (1788012000000) 390 990 93483 [] 2026-08-29T15:01:59Z
01M177FFQKQ141WXN1PC8HXKHK 2026-08-29T14:00:09Z (1788012009489) 2026-08-29T16:00:00Z (1788019200000) 390 990 93587 [] 2026-08-29T17:02:30Z
01M17EB6YRS8T6NWD9R84PDGXG 2026-08-29T16:00:09Z (1788019209779) 2026-08-29T18:00:00Z (1788026400000) 390 990 93600 [] 2026-08-29T19:03:01Z
01M17N6YYETEF4XEX2HQ3CF4XX 2026-08-29T18:00:10Z (1788026410031) 2026-08-29T20:00:00Z (1788033600000) 390 990 93600 [] 2026-08-29T21:03:32Z
01M17W2NKAAGE116V9JQS98EF6 2026-08-29T20:00:10Z (1788033610323) 2026-08-29T22:00:00Z (1788040800000) 390 990 93600 [] 2026-08-29T23:04:03Z
01M182YCP5DWTRHAY0ETN8S2EN 2026-08-29T22:00:10Z (1788040810592) 2026-08-30T00:00:00Z (1788048000000) 390 990 93600 [] 2026-08-30T01:04:35Z
01M189T43953WF6AMKXJ694AHB 2026-08-30T00:00:10Z (1788048010891) 2026-08-30T02:00:00Z (1788055200000) 390 990 93600 [] 2026-08-30T03:05:06Z
01M18GNVYCD009DMM0GQBMK8B1 2026-08-30T02:00:11Z (1788055211198) 2026-08-30T04:00:00Z (1788062400000) 390 990 93600 [] 2026-08-30T05:05:37Z
01M18QHJMSTN4M9D4HCG3WPYVX 2026-08-30T04:00:11Z (1788062411487) 2026-08-30T06:00:00Z (1788069600000) 390 990 93600 [] 2026-08-30T07:03:08Z
01M18QN8CKBXFP7554ESAAHR21 2026-08-30T06:00:11Z (1788069611755) 2026-08-30T07:02:42Z (1788073362198) 390 780 49140 [] 2026-08-30T07:03:08Z
01M191YTMW0BKNPCX3KC8772BF 2026-08-30T07:02:42Z (1788073362198) 2026-08-30T08:00:00Z (1788076800000) 390 586 44460 [] 2026-08-30T10:06:55Z
01M19591AYCKZS3504D9AE33DA 2026-08-30T08:00:12Z (1788076812067) 2026-08-30T10:00:00Z (1788084000000) 390 990 93600 [] 2026-08-30T11:07:10Z
01M19C4RA8GAXTPK69QVZKSV02 2026-08-30T10:00:12Z (1788084012344) 2026-08-30T12:00:00Z (1788091200000) 390 990 93587 [] 2026-08-30T13:07:42Z
01M19K0FTFQXVZNA70J6Y5VFAH 2026-08-30T12:00:12Z (1788091212572) 2026-08-30T14:00:00Z (1788098400000) 390 990 93600 [] 2026-08-30T15:08:13Z
01M19SW7C9PMHHE3XTDQPP7VRJ 2026-08-30T14:00:12Z (1788098412833) 2026-08-30T16:00:00Z (1788105600000) 390 990 93600 [] 2026-08-30T17:08:44Z
01M1A0QY06A9EGRJ41RPN90S1K 2026-08-30T16:00:13Z (1788105613171) 2026-08-30T18:00:00Z (1788112800000) 390 990 93587 [] 2026-08-30T19:09:15Z
01M1A7KN7B6ZB3D1FGS5K9JXJN 2026-08-30T18:00:13Z (1788112813484) 2026-08-30T20:00:00Z (1788120000000) 390 990 93587 [] 2026-08-30T21:09:46Z
01M1AEFC8DXQJVJC20PP7ZPFAX 2026-08-30T20:00:13Z (1788120013764) 2026-08-30T22:00:00Z (1788127200000) 390 990 93600 [] 2026-08-30T23:10:18Z
01M1ANB4F88RRHZ4CPEWZMG9XV 2026-08-30T22:00:14Z (1788127214034) 2026-08-31T00:00:00Z (1788134400000) 390 990 93600 [] 2026-08-31T01:10:49Z
01M1AW6V62CZ5SH2KT1NY4HMSW 2026-08-31T00:00:14Z (1788134414307) 2026-08-31T02:00:00Z (1788141600000) 390 990 93600 [] 2026-08-31T03:01:17Z
01M1B32K0FFZHXAAYM4R5YBTNT 2026-08-31T02:00:14Z (1788141614564) 2026-08-31T04:00:00Z (1788148800000) 390 990 93591 [] 2026-08-31T05:01:48Z
01M1B9Y9HVSNRWQDXHBBAH8TY6 2026-08-31T04:00:14Z (1788148814844) 2026-08-31T06:00:00Z (1788156000000) 390 990 93600 [] 2026-08-31T07:02:20Z
01M1BGT1KNMKA5HK8C8ARZ66FB 2026-08-31T06:00:15Z (1788156015097) 2026-08-31T08:00:00Z (1788163200000) 390 990 93587 [] 2026-08-31T09:02:51Z
01M1BN4GCA75RRT28XF4ZQKB3Z 2026-08-31T08:00:15Z (1788163215386) 2026-08-31T10:00:00Z (1788170400000) 390 990 93600 [] 2026-08-31T10:16:48Z
01M1BN4GGAPESXRG4346E72HVH 2026-08-31T10:00:00Z (1788170400000) 2026-08-31T10:16:16Z (1788171376063) 390 390 12870 [] 2026-08-31T10:16:48Z
01M1BZERTCBC91A4V7CVZXGV26 2026-08-31T10:16:16Z (1788171376063) 2026-08-31T12:00:00Z (1788177600000) 390 600 80730 [] 2026-08-31T13:23:59Z
01M1C5D6N10TT122SSZJVYRZ5D 2026-08-31T12:00:15Z (1788177615957) 2026-08-31T14:00:00Z (1788184800000) 390 990 93587 [] 2026-08-31T15:04:24Z
01M1CC8XR4PEEF6ZWNCZHFYR8T 2026-08-31T14:00:16Z (1788184816246) 2026-08-31T16:00:00Z (1788192000000) 390 990 93600 [] 2026-08-31T17:04:56Z
01M1CK4NQKTDP409V5DATZVRAR 2026-08-31T16:00:16Z (1788192016497) 2026-08-31T18:00:00Z (1788199200000) 390 990 93600 [] 2026-08-31T19:05:27Z
01M1CT0CCP6F53TYA9VN2HZGYF 2026-08-31T18:00:16Z (1788199216856) 2026-08-31T20:00:00Z (1788206400000) 390 990 93600 [] 2026-08-31T21:05:58Z
01M1D0W3YQMYBB8DFBGT5VFQT2 2026-08-31T20:00:17Z (1788206417156) 2026-08-31T22:00:00Z (1788213600000) 390 990 93600 [] 2026-08-31T23:06:29Z
01M1D7QTSW5VVEYMSXBHPDNN7F 2026-08-31T22:00:17Z (1788213617435) 2026-09-01T00:00:00Z (1788220800000) 390 990 93574 [] 2026-09-01T01:07:00Z
01M1DEKJRYBXT4C1QJYR058D1A 2026-09-01T00:00:17Z (1788220817686) 2026-09-01T02:00:00Z (1788228000000) 390 990 93600 [] 2026-09-01T03:07:31Z
01M1DNF9V41DQTQZEENA3DCKWG 2026-09-01T02:00:17Z (1788228017967) 2026-09-01T04:00:00Z (1788235200000) 390 990 93600 [] 2026-09-01T05:08:03Z
01M1DWB1CDC4SCBEHA0KV9193A 2026-09-01T04:00:18Z (1788235218305) 2026-09-01T06:00:00Z (1788242400000) 390 990 93600 [] 2026-09-01T07:08:34Z
01M1E36QXYX23ZR7PKRN1NSBE2 2026-09-01T06:00:18Z (1788242418587) 2026-09-01T08:00:00Z (1788249600000) 390 990 93600 [] 2026-09-01T09:09:05Z
01M1EA2F8V434R1XEHYR016K6Z 2026-09-01T08:00:18Z (1788249618858) 2026-09-01T10:00:00Z (1788256800000) 390 990 93600 [] 2026-09-01T11:09:36Z
01M1EGY66793BWQ0Q684KYX83Y 2026-09-01T10:00:19Z (1788256819107) 2026-09-01T12:00:00Z (1788264000000) 390 990 93600 [] 2026-09-01T13:10:07Z
01M1EQSXMXGG700FR44M69MDPK 2026-09-01T12:00:19Z (1788264019429) 2026-09-01T14:00:00Z (1788271200000) 390 990 93600 [] 2026-09-01T15:10:39Z
01M1EYNMYRXQWCCX6JDAW269H7 2026-09-01T14:00:19Z (1788271219706) 2026-09-01T16:00:00Z (1788278400000) 390 990 93600 [] 2026-09-01T17:01:07Z
01M1F5HCFYZ3DN1A4HBJFK3Y00 2026-09-01T16:00:19Z (1788278419960) 2026-09-01T18:00:00Z (1788285600000) 390 990 93587 [] 2026-09-01T19:01:38Z
01M1F91AMM7148BFS13C8BA5EB 2026-09-01T18:00:20Z (1788285620217) 2026-09-01T20:00:00Z (1788292800000) 390 990 93600 [] 2026-09-01T20:02:17Z
01M1F91AS9ZCQ7K511N7NZZB8K 2026-09-01T20:00:00Z (1788292800000) 2026-09-01T20:01:50Z (1788292910766) 390 390 1560 [] 2026-09-01T20:02:17Z
01M1FKAN44BJANMR8AW38VP983 2026-09-01T20:01:50Z (1788292910766) 2026-09-01T22:00:00Z (1788300000000) 390 990 92040 [] 2026-09-01T23:02:41Z
01M1FT4HWFW1N14F1JVEJWPTBS 2026-09-01T22:00:20Z (1788300020795) 2026-09-02T00:00:00Z (1788307200000) 390 990 93600 [] 2026-09-02T01:03:12Z
01M1FZM9CJ9BJRYNBHQEGFCDYR 2026-09-02T00:00:21Z (1788307221071) 2026-09-02T02:00:00Z (1788314400000) 390 990 93600 [] 2026-09-02T02:37:08Z
01M1FZM9GA8BSECMPZS75M6T6W 2026-09-02T02:00:00Z (1788314400000) 2026-09-02T02:36:52Z (1788316612001) 390 390 28860 [] 2026-09-02T02:37:08Z
01M1G9XXN7V65Y1KKQFEJY9V3R 2026-09-02T02:36:52Z (1788316612001) 2026-09-02T04:00:00Z (1788321600000) 390 600 64727 [] 2026-09-02T05:44:25Z
01M1GEQRKWGJ4F91GZYQ6XWG2C 2026-09-02T04:00:21Z (1788321621613) 2026-09-02T06:00:00Z (1788328800000) 390 990 93600 [] 2026-09-02T07:04:45Z
01M1GNKEGD2RR2VRSXS8DAAR4D 2026-09-02T06:00:21Z (1788328821904) 2026-09-02T08:00:00Z (1788336000000) 390 987 93591 [] 2026-09-02T09:05:17Z
01M1GWF70QFCX4FJKJR7X2W8P2 2026-09-02T08:00:22Z (1788336022147) 2026-09-02T10:00:00Z (1788343200000) 390 990 93600 [] 2026-09-02T11:05:48Z
01M1H3AXAA1C2SW2ADB19QYGFZ 2026-09-02T10:00:22Z (1788343222466) 2026-09-02T12:00:00Z (1788350400000) 390 990 93600 [] 2026-09-02T13:06:19Z
01M1HA6MNTFM0QJKE30RMHZSHS 2026-09-02T12:00:22Z (1788350422696) 2026-09-02T14:00:00Z (1788357600000) 390 990 93600 [] 2026-09-02T15:06:50Z
01M1HH2CBYT2G91MSVT7XNW4SE 2026-09-02T14:00:22Z (1788357622981) 2026-09-02T16:00:00Z (1788364800000) 390 990 93600 [] 2026-09-02T17:07:21Z
01M1HQY3PV6Y9SQCBFMJ78DWDC 2026-09-02T16:00:23Z (1788364823259) 2026-09-02T18:00:00Z (1788372000000) 390 990 93600 [] 2026-09-02T19:07:52Z
01M1HYST0D956BC5VZGDAX5R6C 2026-09-02T18:00:23Z (1788372023528) 2026-09-02T20:00:00Z (1788379200000) 390 990 93600 [] 2026-09-02T21:08:24Z
01M1J5NHP3JH1HXAQ842T477NV 2026-09-02T20:00:23Z (1788379223798) 2026-09-02T22:00:00Z (1788386400000) 390 990 93587 [] 2026-09-02T23:08:55Z
01M1JCH9R57K5MPPBE9YH7AR6E 2026-09-02T22:00:24Z (1788386424133) 2026-09-03T00:00:00Z (1788393600000) 390 990 93600 [] 2026-09-03T01:09:26Z
01M1JKD03YZ3C6D8S598B80J83 2026-09-03T00:00:24Z (1788393624395) 2026-09-03T02:00:00Z (1788400800000) 390 990 93600 [] 2026-09-03T03:09:57Z
01M1JT8QA71E3XP4JB3YXKFZ7X 2026-09-03T02:00:24Z (1788400824648) 2026-09-03T04:00:00Z (1788408000000) 390 990 93600 [] 2026-09-03T05:10:28Z
01M1K14EMHVXTBVKE0N5TTGYN2 2026-09-03T04:00:25Z (1788408025040) 2026-09-03T06:00:00Z (1788415200000) 390 990 93600 [] 2026-09-03T07:10:59Z
01M1K8069W2Z838MT3PDEV1M5C 2026-09-03T06:00:25Z (1788415225274) 2026-09-03T08:00:00Z (1788422400000) 390 990 93600 [] 2026-09-03T09:01:28Z
01M1KEVX4YER962WP69QAD1WV5 2026-09-03T08:00:25Z (1788422425551) 2026-09-03T10:00:00Z (1788429600000) 390 990 93600 [] 2026-09-03T11:01:59Z
01M1KNQN3D06NRFVAXZB7B35HW 2026-09-03T10:00:25Z (1788429625819) 2026-09-03T12:00:00Z (1788436800000) 390 990 93600 [] 2026-09-03T13:02:30Z
01M1KWKCAX76YRPDZD3Y6F8D98 2026-09-03T12:00:26Z (1788436826124) 2026-09-03T14:00:00Z (1788444000000) 390 990 93600 [] 2026-09-03T15:03:02Z
01M1M3F3FY73BHDE1560FHZZZV 2026-09-03T14:00:26Z (1788444026479) 2026-09-03T16:00:00Z (1788451200000) 390 990 93600 [] 2026-09-03T17:03:33Z
01M1MAATFDF1T0YP4XK9DVHFC6 2026-09-03T16:00:26Z (1788451226769) 2026-09-03T18:00:00Z (1788458400000) 390 990 93600 [] 2026-09-03T19:04:04Z
01M1MH6H0D4YFKJRXXE6JMJDWC 2026-09-03T18:00:27Z (1788458427034) 2026-09-03T20:00:00Z (1788465600000) 390 990 93600 [] 2026-09-03T21:04:35Z
01M1MR28E2KRBJ37A0G3FWBTGH 2026-09-03T20:00:27Z (1788465627306) 2026-09-03T22:00:00Z (1788472800000) 390 990 93587 [] 2026-09-03T23:05:06Z
01M1MYY06AX98ZNSE6GEDAA5DT 2026-09-03T22:00:27Z (1788472827574) 2026-09-04T00:00:00Z (1788480000000) 390 990 93600 [] 2026-09-04T01:05:37Z
01M1N5SQKR01GHG6PHXN4QSH3Z 2026-09-04T00:00:27Z (1788480027860) 2026-09-04T02:00:00Z (1788487200000) 390 990 93600 [] 2026-09-04T03:06:09Z
01M1NCNE796XAWNJJRG83FJPRH 2026-09-04T02:00:28Z (1788487228229) 2026-09-04T04:00:00Z (1788494400000) 390 990 93574 [] 2026-09-04T05:06:40Z
