Ingester: TSDB for tenant 5

Current time: 2026-11-21 12:28:53.459814231 +0000 UTC m=+1190501.665698687

TSDB Head

Blocks

ID Min Time Max Time Number of Series Number of Chunks Number of Samples Compaction Hints Uploaded
01M0QB9XPKTBFJE7FD6DMYTT73 2026-08-23T10:00:03Z (1787479203150) 2026-08-23T12:00:00Z (1787486400000) 273 693 65520 [] 2026-08-23T13:04:13Z
01M0QJ5KY7TBKKQ8WP6WJHGVKP 2026-08-23T12:00:03Z (1787486403394) 2026-08-23T14:00:00Z (1787493600000) 273 693 65520 [] 2026-08-23T15:04:45Z
01M0QS1B2DPSPZJ7XYYZDS2THT 2026-08-23T14:00:03Z (1787493603671) 2026-08-23T16:00:00Z (1787500800000) 273 693 65520 [] 2026-08-23T17:05:16Z
01M0QZX2XPEAX3NYTZABZGDPFW 2026-08-23T16:00:03Z (1787500803980) 2026-08-23T18:00:00Z (1787508000000) 273 693 65520 [] 2026-08-23T19:05:47Z
01M0R1ZK11HFXX1FC3RSNG477Z 2026-08-23T18:00:04Z (1787508004210) 2026-08-23T19:36:04Z (1787513764736) 273 546 52689 [] 2026-08-23T19:36:25Z
01M0RC8K6NJ8GKB8MD7EK10Q0H 2026-08-23T19:36:04Z (1787513764736) 2026-08-23T20:00:00Z (1787515200000) 273 273 12831 [] 2026-08-23T22:36:41Z
01M0RDMJ5M8QRAT1288C6R9MN8 2026-08-23T20:00:04Z (1787515204498) 2026-08-23T22:00:00Z (1787522400000) 273 693 65520 [] 2026-08-23T23:06:49Z
01M0RMG7XK7CN6J8ZKSMYKDXK7 2026-08-23T22:00:04Z (1787522404788) 2026-08-24T00:00:00Z (1787529600000) 273 693 65520 [] 2026-08-24T01:07:20Z
01M0RVC0DCQ5GT3HZWT5407W22 2026-08-24T00:00:05Z (1787529605026) 2026-08-24T02:00:00Z (1787536800000) 273 693 65520 [] 2026-08-24T03:07:52Z
01M0S29HFHR9B0XQARFZRY2TH9 2026-08-24T02:00:05Z (1787536805324) 2026-08-24T04:00:00Z (1787544000000) 273 693 65507 [] 2026-08-24T05:08:23Z
01M0S958F2NP7NNKKPTBG8B07C 2026-08-24T04:00:05Z (1787544005617) 2026-08-24T06:00:00Z (1787551200000) 273 693 65507 [] 2026-08-24T07:08:54Z
01M0SB82CBEQ11V3ZNJWTX894K 2026-08-24T06:00:05Z (1787551205897) 2026-08-24T07:37:06Z (1787557026480) 273 546 53235 [] 2026-08-24T07:37:35Z
01M0SNJK9JQJDFS9139HHY3H6D 2026-08-24T07:37:06Z (1787557026480) 2026-08-24T08:00:00Z (1787558400000) 273 273 12285 [] 2026-08-24T10:39:48Z
01M0SPWR3FVGGF3ZFSMAW9R9PX 2026-08-24T08:00:06Z (1787558406224) 2026-08-24T10:00:00Z (1787565600000) 273 693 65520 [] 2026-08-24T11:09:56Z
01M0SXRFETD9CEVCPGZJJW6AV6 2026-08-24T10:00:06Z (1787565606525) 2026-08-24T12:00:00Z (1787572800000) 273 693 65520 [] 2026-08-24T13:10:28Z
01M0T4M6N0MDRY43NVAYDRQNAR 2026-08-24T12:00:06Z (1787572806793) 2026-08-24T14:00:00Z (1787580000000) 273 693 65520 [] 2026-08-24T15:10:59Z
01M0TBFX7J3HY0TEEQWYXBZ38C 2026-08-24T14:00:07Z (1787580007104) 2026-08-24T16:00:00Z (1787587200000) 273 693 65520 [] 2026-08-24T17:01:27Z
01M0TJBN1STGRB2FZDJZ18Y6N6 2026-08-24T16:00:07Z (1787587207368) 2026-08-24T18:00:00Z (1787594400000) 273 693 65520 [] 2026-08-24T19:01:58Z
01M0TS7B6E2ZCAVGM6WCKWH44Z 2026-08-24T18:00:07Z (1787594407643) 2026-08-24T20:00:00Z (1787601600000) 273 693 65507 [] 2026-08-24T21:02:30Z
01M0V033ZG9STP045STNS0E6T9 2026-08-24T20:00:07Z (1787601607906) 2026-08-24T22:00:00Z (1787608800000) 273 693 65494 [] 2026-08-24T23:03:01Z
01M0V6YT9RN64YT9Y761WRFX2J 2026-08-24T22:00:08Z (1787608808186) 2026-08-25T00:00:00Z (1787616000000) 273 693 65507 [] 2026-08-25T01:03:32Z
01M0VDTHSKSP6YP80G4AXAY9C9 2026-08-25T00:00:08Z (1787616008485) 2026-08-25T02:00:00Z (1787623200000) 273 693 65520 [] 2026-08-25T03:04:03Z
01M0VMP96S7YERZFT42YATZ9YK 2026-08-25T02:00:08Z (1787623208814) 2026-08-25T04:00:00Z (1787630400000) 273 693 65520 [] 2026-08-25T05:04:34Z
01M0VVJ19YFDVQ3QBZG8PDV4E1 2026-08-25T04:00:09Z (1787630409039) 2026-08-25T06:00:00Z (1787637600000) 273 693 65520 [] 2026-08-25T07:05:05Z
01M0W2DRFXPH2F9QBY6B0QGVWV 2026-08-25T06:00:09Z (1787637609318) 2026-08-25T08:00:00Z (1787644800000) 273 693 65520 [] 2026-08-25T09:05:37Z
01M0W99DRD84MZQZ6QS2ZFFHM4 2026-08-25T08:00:09Z (1787644809621) 2026-08-25T10:00:00Z (1787652000000) 273 693 65520 [] 2026-08-25T11:06:08Z
01M0WG55VXCZKR9RNQJYNBRGWK 2026-08-25T10:00:09Z (1787652009911) 2026-08-25T12:00:00Z (1787659200000) 273 693 65520 [] 2026-08-25T13:06:39Z
01M0WQ0XZYTC16Q1D7CWWXZE3R 2026-08-25T12:00:10Z (1787659210140) 2026-08-25T14:00:00Z (1787666400000) 273 693 65520 [] 2026-08-25T15:07:10Z
01M0WXWNF404YSG24AP1PMYPA3 2026-08-25T14:00:10Z (1787666410423) 2026-08-25T16:00:00Z (1787673600000) 273 693 65494 [] 2026-08-25T17:07:41Z
01M0X4RCKE7W3J138GRFV0T9ZH 2026-08-25T16:00:10Z (1787673610766) 2026-08-25T18:00:00Z (1787680800000) 273 693 65520 [] 2026-08-25T19:08:12Z
01M0XBM32ACPHC4RJ5QR2BS0G4 2026-08-25T18:00:12Z (1787680812029) 2026-08-25T20:00:00Z (1787688000000) 273 693 65520 [] 2026-08-25T21:08:44Z
01M0XGMV8DP7Q7ZCJR9SG5F28E 2026-08-25T20:00:11Z (1787688011374) 2026-08-25T22:00:00Z (1787695200000) 273 693 65520 [] 2026-08-25T22:28:55Z
01M0XGMVET2TZJ2ZPWM5GPEFAC 2026-08-25T22:00:00Z (1787695200000) 2026-08-25T22:28:41Z (1787696921984) 273 273 15834 [] 2026-08-25T22:28:55Z
01M0XTYT7GZA1F19AKRYBYR6BZ 2026-08-25T22:28:41Z (1787696921984) 2026-08-26T00:00:00Z (1787702400000) 273 420 49686 [] 2026-08-26T01:29:51Z
01M0Y079997986Y78BG2DDSP5H 2026-08-26T00:00:11Z (1787702411883) 2026-08-26T02:00:00Z (1787709600000) 273 693 65520 [] 2026-08-26T03:10:17Z
01M0Y72ZWC2F7FB42V7FA5CP3F 2026-08-26T02:00:12Z (1787709612139) 2026-08-26T04:00:00Z (1787716800000) 273 693 65520 [] 2026-08-26T05:10:48Z
01M0YDYR26ZJ3S130ANCJ97WP8 2026-08-26T04:00:12Z (1787716812423) 2026-08-26T06:00:00Z (1787724000000) 273 693 65520 [] 2026-08-26T07:01:17Z
01M0YMTEBVK6WFVZ57TEB50NBW 2026-08-26T06:00:12Z (1787724012753) 2026-08-26T08:00:00Z (1787731200000) 273 693 65520 [] 2026-08-26T09:01:48Z
01M0YVP6GGX338G7EZ9J1V5054 2026-08-26T08:00:15Z (1787731215092) 2026-08-26T10:00:00Z (1787738400000) 273 693 65520 [] 2026-08-26T11:02:19Z
01M0Z2HW75VJFQSVATAQJZD5R1 2026-08-26T10:00:13Z (1787738413245) 2026-08-26T12:00:00Z (1787745600000) 273 693 65520 [] 2026-08-26T13:02:50Z
01M0Z9DN3QMT48BMQX89DYM4A2 2026-08-26T12:00:13Z (1787745613564) 2026-08-26T14:00:00Z (1787752800000) 273 693 65520 [] 2026-08-26T15:03:22Z
01M0ZG9BDT6V4P2AEC5YN7KS60 2026-08-26T14:00:13Z (1787752813840) 2026-08-26T16:00:00Z (1787760000000) 273 693 65520 [] 2026-08-26T17:03:53Z
01M0ZQ52AZSQS5FH63FYQ79G6P 2026-08-26T16:00:14Z (1787760014112) 2026-08-26T18:00:00Z (1787767200000) 273 693 65520 [] 2026-08-26T19:04:24Z
01M0ZY0TZP3QJFQVDAFXVG870K 2026-08-26T18:00:14Z (1787767214361) 2026-08-26T20:00:00Z (1787774400000) 273 693 65494 [] 2026-08-26T21:04:55Z
01M104WJ0Q4W2W1E6HAJMJSEF7 2026-08-26T20:00:14Z (1787774414646) 2026-08-26T22:00:00Z (1787781600000) 273 693 65520 [] 2026-08-26T23:05:26Z
01M10BR85N656WJ096MD674G9R 2026-08-26T22:00:14Z (1787781614916) 2026-08-27T00:00:00Z (1787788800000) 273 693 65481 [] 2026-08-27T01:05:58Z
01M10JM0NT69FGBVRJBKHY9ESX 2026-08-27T00:00:15Z (1787788815169) 2026-08-27T02:00:00Z (1787796000000) 273 693 65507 [] 2026-08-27T03:06:29Z
01M10SFPSWJDABMWJB75MBF7PP 2026-08-27T02:00:15Z (1787796015446) 2026-08-27T04:00:00Z (1787803200000) 273 693 65520 [] 2026-08-27T05:07:00Z
01M110BDRMDWE9FTPQJBTS0EVC 2026-08-27T04:00:15Z (1787803215702) 2026-08-27T06:00:00Z (1787810400000) 273 693 65520 [] 2026-08-27T07:07:31Z
01M11776BFZCFNDGHBV6JREZE1 2026-08-27T06:00:15Z (1787810415965) 2026-08-27T08:00:00Z (1787817600000) 273 693 65520 [] 2026-08-27T09:08:02Z
01M11E2XTZGZXQXE8R8V1X2DQR 2026-08-27T08:00:16Z (1787817616269) 2026-08-27T10:00:00Z (1787824800000) 273 693 65793 [] 2026-08-27T11:08:34Z
01M11MWTPPJ0XK1HYT7BA9NCQQ 2026-08-27T10:00:01Z (1787824801825) 2026-08-27T12:00:00Z (1787832000000) 273 693 65520 [] 2026-08-27T13:09:05Z
01M11VRKDNRPD374W7EZ8DJZHB 2026-08-27T12:00:02Z (1787832002066) 2026-08-27T14:00:00Z (1787839200000) 273 693 65494 [] 2026-08-27T15:09:36Z
01M122M8SH1ATRMX5SX2EC8M7H 2026-08-27T14:00:02Z (1787839202357) 2026-08-27T16:00:00Z (1787846400000) 273 693 65520 [] 2026-08-27T17:10:07Z
01M129FYC3CZPSQM32WJ3PVYJ4 2026-08-27T16:00:02Z (1787846402611) 2026-08-27T18:00:00Z (1787853600000) 273 693 65520 [] 2026-08-27T19:00:36Z
01M12GBQ9KARN4RDX3R20V26QH 2026-08-27T18:00:02Z (1787853602951) 2026-08-27T20:00:00Z (1787860800000) 273 693 65520 [] 2026-08-27T21:01:07Z
01M12Q7EPVGSFXG74RKGS9ZN6Z 2026-08-27T20:00:03Z (1787860803195) 2026-08-27T22:00:00Z (1787868000000) 273 693 65520 [] 2026-08-27T23:01:38Z
01M12Y35S61VT9S8VQ6DQ0VE8V 2026-08-27T22:00:03Z (1787868003496) 2026-08-28T00:00:00Z (1787875200000) 273 693 65520 [] 2026-08-28T01:02:09Z
01M134YXF06R9C5JMQ3F86Z0Y8 2026-08-28T00:00:03Z (1787875203776) 2026-08-28T02:00:00Z (1787882400000) 273 693 65507 [] 2026-08-28T03:02:40Z
01M13BTN9ABZR05Z9YD7DC3X5X 2026-08-28T02:00:04Z (1787882404076) 2026-08-28T04:00:00Z (1787889600000) 273 693 65494 [] 2026-08-28T05:03:11Z
01M13JPC5R7WC6ES614SVY9KBQ 2026-08-28T04:00:04Z (1787889604301) 2026-08-28T06:00:00Z (1787896800000) 273 693 65520 [] 2026-08-28T07:03:43Z
01M13SJ31PZ2A0HY8G3HPMYJKR 2026-08-28T06:00:04Z (1787896804563) 2026-08-28T08:00:00Z (1787904000000) 273 693 65520 [] 2026-08-28T09:04:14Z
01M140DTVB7G1V3R0HGCBWVNMY 2026-08-28T08:00:04Z (1787904004846) 2026-08-28T10:00:00Z (1787911200000) 273 687 65507 [] 2026-08-28T11:04:45Z
01M1479GRGA3ASANT408GTDT55 2026-08-28T10:00:05Z (1787911205201) 2026-08-28T12:00:00Z (1787918400000) 273 693 65520 [] 2026-08-28T13:05:16Z
01M14E581CPV3KHZDNGB7Q0SXT 2026-08-28T12:00:05Z (1787918405556) 2026-08-28T14:00:00Z (1787925600000) 273 693 65520 [] 2026-08-28T15:05:47Z
01M14N2SHVE5J6AF318PDWB2GM 2026-08-28T14:00:05Z (1787925605849) 2026-08-28T16:00:00Z (1787932800000) 273 693 65507 [] 2026-08-28T17:06:19Z
01M14VYH6AP9P9XN58DZQB9862 2026-08-28T16:00:06Z (1787932806143) 2026-08-28T18:00:00Z (1787940000000) 273 693 65520 [] 2026-08-28T19:06:50Z
01M152T8AME69DBDVMMB4S2NP2 2026-08-28T18:00:06Z (1787940006602) 2026-08-28T20:00:00Z (1787947200000) 273 693 65520 [] 2026-08-28T21:07:21Z
01M159NZM5FY9SAF2J2EB9Z2JG 2026-08-28T20:00:06Z (1787947206857) 2026-08-28T22:00:00Z (1787954400000) 273 693 65520 [] 2026-08-28T23:07:52Z
01M15GHP8YA5SFHH1X447PY9FP 2026-08-28T22:00:07Z (1787954407170) 2026-08-29T00:00:00Z (1787961600000) 273 693 65520 [] 2026-08-29T01:08:23Z
01M15QDE29T60NC58FFB8QF06P 2026-08-29T00:00:07Z (1787961607401) 2026-08-29T02:00:00Z (1787968800000) 273 693 65520 [] 2026-08-29T03:08:54Z
01M15Y94AD5PNMMV5VWGKHF3H5 2026-08-29T02:00:07Z (1787968807678) 2026-08-29T04:00:00Z (1787976000000) 273 693 65520 [] 2026-08-29T05:09:26Z
01M1654WHH3A1E07EHNBHMWXE6 2026-08-29T04:00:08Z (1787976008029) 2026-08-29T06:00:00Z (1787983200000) 273 693 65520 [] 2026-08-29T07:09:57Z
01M16C0JMV8M6V982WRM7PB9S8 2026-08-29T06:00:08Z (1787983208286) 2026-08-29T08:00:00Z (1787990400000) 273 693 65520 [] 2026-08-29T09:10:28Z
01M16JWAPSSS57HH59KVGGM46S 2026-08-29T08:00:08Z (1787990408682) 2026-08-29T10:00:00Z (1787997600000) 273 693 65520 [] 2026-08-29T11:10:59Z
01M16SR249SW9CBTRH0RT7R0Z4 2026-08-29T10:00:09Z (1787997609060) 2026-08-29T12:00:00Z (1788004800000) 273 693 65520 [] 2026-08-29T13:01:28Z
01M170KSDMH421P2EREB1DV6KD 2026-08-29T12:00:09Z (1788004809442) 2026-08-29T14:00:00Z (1788012000000) 273 693 65520 [] 2026-08-29T15:01:59Z
01M177FGJY0FGXKEXDCFX39D9X 2026-08-29T14:00:09Z (1788012009698) 2026-08-29T16:00:00Z (1788019200000) 273 693 65520 [] 2026-08-29T17:02:30Z
01M17EB7ZDD92KZ3NANA6SPWKM 2026-08-29T16:00:10Z (1788019210019) 2026-08-29T18:00:00Z (1788026400000) 273 693 65494 [] 2026-08-29T19:03:01Z
01M17N6Y9QMR8KF9GMRZHSY5RH 2026-08-29T18:00:10Z (1788026410312) 2026-08-29T20:00:00Z (1788033600000) 273 693 65520 [] 2026-08-29T21:03:32Z
01M17W2PGYBT3FSPPPB8CZ83FZ 2026-08-29T20:00:10Z (1788033610570) 2026-08-29T22:00:00Z (1788040800000) 273 693 65507 [] 2026-08-29T23:04:03Z
01M182YDK60Y3VYAR873TQ2X7F 2026-08-29T22:00:10Z (1788040810850) 2026-08-30T00:00:00Z (1788048000000) 273 693 65520 [] 2026-08-30T01:04:35Z
01M189T518VSX7GFWXTS26Z0M6 2026-08-30T00:00:11Z (1788048011145) 2026-08-30T02:00:00Z (1788055200000) 273 687 65507 [] 2026-08-30T03:05:06Z
01M18GNVAH0X9BTNYQP9XH6K42 2026-08-30T02:00:11Z (1788055211513) 2026-08-30T04:00:00Z (1788062400000) 273 693 65520 [] 2026-08-30T05:05:37Z
01M18QHKKD56JVXRV1PTYA0GMZ 2026-08-30T04:00:11Z (1788062411794) 2026-08-30T06:00:00Z (1788069600000) 273 693 65520 [] 2026-08-30T07:03:08Z
01M18QN9N639ACYYB6D5PPEBEB 2026-08-30T06:00:12Z (1788069612043) 2026-08-30T07:02:42Z (1788073362479) 273 546 34398 [] 2026-08-30T07:03:08Z
01M191YVE62JBZCDZ05GTV6HGZ 2026-08-30T07:02:42Z (1788073362479) 2026-08-30T08:00:00Z (1788076800000) 273 420 31109 [] 2026-08-30T10:06:55Z
01M19590RDX3K36SK5J71F9DVS 2026-08-30T08:00:12Z (1788076812358) 2026-08-30T10:00:00Z (1788084000000) 273 693 65520 [] 2026-08-30T11:07:11Z
01M19C4S1EN6JV0CTFMHV1Y2ZE 2026-08-30T10:00:12Z (1788084012666) 2026-08-30T12:00:00Z (1788091200000) 273 693 65520 [] 2026-08-30T13:07:42Z
01M19K0GH30B9R13566Q12E5HG 2026-08-30T12:00:12Z (1788091212865) 2026-08-30T14:00:00Z (1788098400000) 273 693 65520 [] 2026-08-30T15:08:13Z
01M19SW6N67STHGHY1C4H1HGFQ 2026-08-30T14:00:13Z (1788098413218) 2026-08-30T16:00:00Z (1788105600000) 273 693 65507 [] 2026-08-30T17:08:44Z
01M1A0QYQYKRK4434W1J15VD16 2026-08-30T16:00:13Z (1788105613479) 2026-08-30T18:00:00Z (1788112800000) 273 693 65520 [] 2026-08-30T19:09:15Z
01M1A7KNZNSYG2TG0YVKSN05A0 2026-08-30T18:00:13Z (1788112813732) 2026-08-30T20:00:00Z (1788120000000) 273 693 65520 [] 2026-08-30T21:09:46Z
01M1AEFD02BXTE8JQS84HPJ1EG 2026-08-30T20:00:14Z (1788120014071) 2026-08-30T22:00:00Z (1788127200000) 273 693 65520 [] 2026-08-30T23:10:18Z
01M1ANB3RPGQ1XVKX07AC4DWD2 2026-08-30T22:00:14Z (1788127214337) 2026-08-31T00:00:00Z (1788134400000) 273 693 65520 [] 2026-08-31T01:10:49Z
01M1AW6VWSB8830JA3PVBKZA0W 2026-08-31T00:00:14Z (1788134414610) 2026-08-31T02:00:00Z (1788141600000) 273 687 65507 [] 2026-08-31T03:01:17Z
01M1B32J6VRC0754VRQ9B3D64F 2026-08-31T02:00:14Z (1788141614873) 2026-08-31T04:00:00Z (1788148800000) 273 693 65520 [] 2026-08-31T05:01:49Z
01M1B9YADSY2T1HQ6HZXWDTF1V 2026-08-31T04:00:15Z (1788148815162) 2026-08-31T06:00:00Z (1788156000000) 273 693 65507 [] 2026-08-31T07:02:20Z
01M1BGT0VMZ31JSZ316B5KEF0A 2026-08-31T06:00:15Z (1788156015460) 2026-08-31T08:00:00Z (1788163200000) 273 693 65520 [] 2026-08-31T09:02:51Z
01M1BN4KKRJN01XQCQXAJ43SNE 2026-08-31T08:00:15Z (1788163215692) 2026-08-31T10:00:00Z (1788170400000) 273 693 65520 [] 2026-08-31T10:16:48Z
01M1BN4KRANC8F9DKK0G32WBCT 2026-08-31T10:00:00Z (1788170400000) 2026-08-31T10:16:46Z (1788171406315) 273 273 9282 [] 2026-08-31T10:16:48Z
01M1BZETKR4WJX72XN1Z5WTVA9 2026-08-31T10:16:46Z (1788171406315) 2026-08-31T12:00:00Z (1788177600000) 273 420 56238 [] 2026-08-31T13:23:58Z
01M1C5D7MJ5FKM3QGM2VS00XA7 2026-08-31T12:00:16Z (1788177616300) 2026-08-31T14:00:00Z (1788184800000) 273 693 65520 [] 2026-08-31T15:04:24Z
01M1CC8Z1P16Z5NTYQ5PPTKHJB 2026-08-31T14:00:16Z (1788184816567) 2026-08-31T16:00:00Z (1788192000000) 273 693 65520 [] 2026-08-31T17:04:56Z
01M1CK4MY0XBJFG5PPY9BJF4FE 2026-08-31T16:00:16Z (1788192016917) 2026-08-31T18:00:00Z (1788199200000) 273 693 65520 [] 2026-08-31T19:05:27Z
01M1CT0D9V4DX673HVM4SCHSBD 2026-08-31T18:00:17Z (1788199217195) 2026-08-31T20:00:00Z (1788206400000) 273 693 65520 [] 2026-08-31T21:05:58Z
01M1D0W38DXHZ1H7F0J5R3A841 2026-08-31T20:00:17Z (1788206417454) 2026-08-31T22:00:00Z (1788213600000) 273 693 65507 [] 2026-08-31T23:06:29Z
01M1D7QVNFVD7840K0K3RRH59P 2026-08-31T22:00:17Z (1788213617710) 2026-09-01T00:00:00Z (1788220800000) 273 693 65520 [] 2026-09-01T01:07:00Z
01M1DEKJ39R5CY19XSAYD18BRC 2026-09-01T00:00:18Z (1788220818005) 2026-09-01T02:00:00Z (1788228000000) 273 693 65520 [] 2026-09-01T03:07:32Z
01M1DNF976B31W43H542K6SQBB 2026-09-01T02:00:18Z (1788228018284) 2026-09-01T04:00:00Z (1788235200000) 273 693 65520 [] 2026-09-01T05:08:03Z
01M1DWB0JK07J1CBVKQFZ3MNJ2 2026-09-01T04:00:18Z (1788235218583) 2026-09-01T06:00:00Z (1788242400000) 273 693 65520 [] 2026-09-01T07:08:34Z
01M1E36RTQ07694MJY4P9JGGCV 2026-09-01T06:00:18Z (1788242418854) 2026-09-01T08:00:00Z (1788249600000) 273 693 65520 [] 2026-09-01T09:09:05Z
01M1EA2G96Q3E0JRMYARP4Z9S3 2026-09-01T08:00:19Z (1788249619203) 2026-09-01T10:00:00Z (1788256800000) 273 693 65520 [] 2026-09-01T11:09:36Z
01M1EGY795ZQNW8DWK09DHGMV9 2026-09-01T10:00:19Z (1788256819489) 2026-09-01T12:00:00Z (1788264000000) 273 693 65520 [] 2026-09-01T13:10:07Z
01M1EQSYQ977YB1GWPTV12PRQV 2026-09-01T12:00:19Z (1788264019830) 2026-09-01T14:00:00Z (1788271200000) 273 693 65520 [] 2026-09-01T15:10:38Z
01M1EYNNTCFR67K6FRXAFMEJ1N 2026-09-01T14:00:19Z (1788271219985) 2026-09-01T16:00:00Z (1788278400000) 273 693 65520 [] 2026-09-01T17:01:07Z
01M1F5HBRDZ897FRKPW18NBJXR 2026-09-01T16:00:20Z (1788278420281) 2026-09-01T18:00:00Z (1788285600000) 273 693 65520 [] 2026-09-01T19:01:38Z
01M1F919CAJPM3QQF23V8D474Y 2026-09-01T18:00:20Z (1788285620516) 2026-09-01T20:00:00Z (1788292800000) 273 693 65520 [] 2026-09-01T20:02:17Z
01M1F919GHVQWFSK86SJH0460C 2026-09-01T20:00:00Z (1788292800000) 2026-09-01T20:01:51Z (1788292911113) 273 273 1092 [] 2026-09-01T20:02:17Z
01M1FKANZ4M2H9QXF07K7A5S1Y 2026-09-01T20:01:51Z (1788292911113) 2026-09-01T22:00:00Z (1788300000000) 273 693 64428 [] 2026-09-01T23:02:41Z
01M1FT4JQ39VKMN5P1JF0G0B9T 2026-09-01T22:00:21Z (1788300021090) 2026-09-02T00:00:00Z (1788307200000) 273 693 65520 [] 2026-09-02T01:03:12Z
01M1FZMCHST7263722CEVVKY1F 2026-09-02T00:00:21Z (1788307221337) 2026-09-02T02:00:00Z (1788314400000) 273 693 65520 [] 2026-09-02T02:37:08Z
01M1FZMCNVZR9TRRJFE5P653GK 2026-09-02T02:00:00Z (1788314400000) 2026-09-02T02:36:51Z (1788316611970) 273 273 20202 [] 2026-09-02T02:37:08Z
01M1G9XYGB6816WQJXQZMAA6QG 2026-09-02T02:36:51Z (1788316611970) 2026-09-02T04:00:00Z (1788321600000) 273 420 45318 [] 2026-09-02T05:44:25Z
01M1GEQQYKM7PTBFWY5814D3J2 2026-09-02T04:00:21Z (1788321621939) 2026-09-02T06:00:00Z (1788328800000) 273 693 65520 [] 2026-09-02T07:04:45Z
01M1GNKF6X6T8R8YVB1R0GDFV7 2026-09-02T06:00:22Z (1788328822172) 2026-09-02T08:00:00Z (1788336000000) 273 687 65502 [] 2026-09-02T09:05:17Z
01M1GWF67XZCJYM19KWSW6MRZ5 2026-09-02T08:00:22Z (1788336022466) 2026-09-02T10:00:00Z (1788343200000) 273 693 65507 [] 2026-09-02T11:05:48Z
01M1H3AY5N1EHGC96316TKADKE 2026-09-02T10:00:22Z (1788343222724) 2026-09-02T12:00:00Z (1788350400000) 273 693 65520 [] 2026-09-02T13:06:19Z
01M1HA6NMZ1AM03R83AACMF34F 2026-09-02T12:00:23Z (1788350423052) 2026-09-02T14:00:00Z (1788357600000) 273 693 65520 [] 2026-09-02T15:06:50Z
01M1HH2BPBKFSR54WPSE1EWKQF 2026-09-02T14:00:23Z (1788357623311) 2026-09-02T16:00:00Z (1788364800000) 273 681 65481 [] 2026-09-02T17:07:21Z
01M1HQY2YPKVMKVZB6AAEGM4MZ 2026-09-02T16:00:23Z (1788364823573) 2026-09-02T18:00:00Z (1788372000000) 273 687 65507 [] 2026-09-02T19:07:52Z
01M1HYSTS3EQ3NDS6778NN9V20 2026-09-02T18:00:23Z (1788372023869) 2026-09-02T20:00:00Z (1788379200000) 273 693 65520 [] 2026-09-02T21:08:24Z
01M1J5NJHETRFS0H4KXAFASSGJ 2026-09-02T20:00:24Z (1788379224163) 2026-09-02T22:00:00Z (1788386400000) 273 693 65520 [] 2026-09-02T23:08:55Z
01M1JCH8X62ZYMT95EM5GAP5Z2 2026-09-02T22:00:24Z (1788386424462) 2026-09-03T00:00:00Z (1788393600000) 273 693 65507 [] 2026-09-03T01:09:26Z
01M1JKD104G1ERQH696NGXRNZM 2026-09-03T00:00:24Z (1788393624767) 2026-09-03T02:00:00Z (1788400800000) 273 693 65507 [] 2026-09-03T03:09:57Z
01M1JT8R3F1JP4RDE5QPND8XYW 2026-09-03T02:00:25Z (1788400825017) 2026-09-03T04:00:00Z (1788408000000) 273 693 65520 [] 2026-09-03T05:10:28Z
01M1K14FM34RTD4XFPV3V36GGQ 2026-09-03T04:00:25Z (1788408025315) 2026-09-03T06:00:00Z (1788415200000) 273 693 65520 [] 2026-09-03T07:10:59Z
01M1K805GDJHAF1BNVJBKTME29 2026-09-03T06:00:25Z (1788415225655) 2026-09-03T08:00:00Z (1788422400000) 273 693 65520 [] 2026-09-03T09:01:28Z
01M1KEVXXFY8M9YXX2ANCN2965 2026-09-03T08:00:25Z (1788422425974) 2026-09-03T10:00:00Z (1788429600000) 273 693 65520 [] 2026-09-03T11:01:59Z
01M1KNQMAVP10WESZ1Y0T01H65 2026-09-03T10:00:26Z (1788429626913) 2026-09-03T12:00:00Z (1788436800000) 273 693 65520 [] 2026-09-03T13:02:30Z
01M1KWKBFGN9GMQWBQTR6YXDBN 2026-09-03T12:00:26Z (1788436826530) 2026-09-03T14:00:00Z (1788444000000) 273 693 65520 [] 2026-09-03T15:03:01Z
01M1M3F2ZHN34JA92K21ZS1XMM 2026-09-03T14:00:26Z (1788444026865) 2026-09-03T16:00:00Z (1788451200000) 273 693 65520 [] 2026-09-03T17:03:33Z
01M1MAASYN522WETA6Z6HMD363 2026-09-03T16:00:27Z (1788451227116) 2026-09-03T18:00:00Z (1788458400000) 273 693 65520 [] 2026-09-03T19:04:04Z
01M1MH6HV8TW1BV51J7RHKKSBJ 2026-09-03T18:00:27Z (1788458427419) 2026-09-03T20:00:00Z (1788465600000) 273 693 65507 [] 2026-09-03T21:04:35Z
01M1MR29BZVC5PZVGT5QJVNQR3 2026-09-03T20:00:27Z (1788465627721) 2026-09-03T22:00:00Z (1788472800000) 273 693 65520 [] 2026-09-03T23:05:06Z
01M1MYXZPNVX5R6FC8450W27PR 2026-09-03T22:00:28Z (1788472828042) 2026-09-04T00:00:00Z (1788480000000) 273 693 65520 [] 2026-09-04T01:05:37Z
01M1N5SPYM061ZS6S6TMWBHQ1P 2026-09-04T00:00:28Z (1788480028392) 2026-09-04T02:00:00Z (1788487200000) 273 681 65494 [] 2026-09-04T03:06:09Z
01M1NCNF6EBEYPXNZ88AB1NNBJ 2026-09-04T02:00:28Z (1788487228633) 2026-09-04T04:00:00Z (1788494400000) 273 693 65520 [] 2026-09-04T05:06:40Z
